001 | $ 07/1386 | ||
003 | $ UK-LoRAA | ||
005 | $ 20230707120442.3 | ||
041 | 0 | # | $a fre |
044 | # | # | $a fr |
245 | 0 | 0 | $a Notice Des Tableaux Exposés Dans Le Musée Royal. - Prix : 2 Fr. - |
260 | # | # | $a Paris. $b Vinchon, Fils Et Successeur De Mme Ve Ballard, Imprimeur Des Musées Royaux, Rue J.-J. Rousseau, No 8. - $c 1841. |
300 | # | # | $a [8], 260 p.; $c 170 mm. |
505 | 0 | # | $a [Half-t., t.p.] - Avertissement - [Text]. |
510 | 0 | # | $a La jeunesse des musées: les musées de France au XIXe siecle, ed. C. Georgel [exhibition catalogue] (1994). |
520 | 2 | # |
$a The half-title reads, 'Musée Royal'. The catalogue describes 1406 items. |
563 | # | # | $a 19th-century blue paper wrappers. In 20th-century red cloth case, black spine-label lettered 'Tableaux Dans Le Musee Royal - 1841'. |
610 | 2 | 4 | $a Musée du Louvre |
653 | # | # | $a Paintings, European - History |
653 | # | # | $a Collections - Museums - Galleries - France - Paris - 19th century |
655 | # | 0 | $a Catalogues - France - 19th century |
700 | 1 | # | $a Vinchon $e printer $e bookseller |
710 | 2 | # | $a Musée du Louvre |