001 | $ 03/2526 | ||
003 | $ UK-LoRAA | ||
041 | 0 | # | $a fre |
044 | # | # | $a fr |
245 | 0 | 0 | $a Livre De Tous Les Plans Profils Et Elevations Tant En Perspective Que Geometralle Du Chasteau De Clagny $b Que Sa Majesté A Fait Bastir Pres Versailles Et Executé Par Les Ordres de Monseigneur Colbert Secretaire & Ministre d'Estat, Sur-Intendant des Bastimens du Roy, Ars & Manufactures de France, du deseing du Sieur Mansart, Architecque du Roy, & de son Academie Royalle, & mis en lumiere par Michel Hardoüin l'un des Entrepreneurs des Bastimens de Sa Maiesté, & dudit Clagny |
260 | # | # | $c Achevè d'imprimer pour la premiere fois le 16. Mars 1680. Les exemplaires ont esté fournies $a Ce vend à Paris $b chez Mr Cossin Graveur du Roy ruë S. Jacques vis-à-vis la Fontaine S. Benoist. Et chez l'autheur à l'Hostel Royalle des Invalides. Avec Privilege Du Roy |
300 | # | # | $a [2] p., [9] pl. (8 dble.); $c 459 mm. (Folio). |
505 | 0 | # | $a [T.p.] - [Plates]. |
508 | # | # | $a All plates are signed as designed by Julle Hardouin Mansart and engraved by Michel Hardouin. |
520 | 2 | # |
$a The publication-date of 1680 is carried by the title page and first plate; all other plates carry the date of 1678. Mansart's buildings at Clagny were destroyed in 1769. |
561 | # | # | $a Recorded in RAA Library, Catalogue, 1802. |
563 | # | # | $a Contemporary vellum; spine lettered 'Clagny'. |
653 | # | # | $a Architecture - Country houses - France - Château de Clagny - History - 17th century |
655 | # | 4 | $a Plans - Elevations - France - 17th century |
655 | # | 4 | $a Pictorial works - France - 17th century |
700 | # | # | $a Mansart, Jules Hardouin $e draughtsman |
700 | 1 | # | $a Cossin $e bookseller |
700 | 1 | # | $a Hardouin, Michel $e engraver |
852 | 8 | # | $d 1802: 13-0-31; 1802: L-5-08. |