001 | $ 03/2533 | ||
003 | $ UK-LoRAA | ||
041 | 0 | # | $a ger |
044 | # | # | $a gw |
100 | 1 | # | $a Sturm, Leonhard Christoph |
240 | 1 | 1 | $a [Prodromus architecturae Goldmannianae. $f 1714.] |
245 | 1 | 0 | $a Leonhard Christoph Sturms, Fürstl. Mecklenburgischen Kammer-Raths und Bau-Directoris, Prodromus Architecturæ Goldmannianæ, Oder Betreue und gründliche Anweisung / I. Worinnen die wahre Praxis der Civil-Bau-Kunst bestehe / II. Wie das Bau-Wesen in einem Fürstenthum mit Bestellung nothwendiger Bedienten und deren Instruction, Mit Anrichtung eines zulänglichen Bau-Hoffes / Mit sicherer Führung der Rechnungen einzurichten sey / III. Wie eine nach Nicol. Goldmanns Reguln eingerichtete Invention allezeit vor der Tadelsucht der Empiricorum in Praxi sicher stehen könne: Als eine Vorbereitung Zu einer vorhabenden neuen / sehr vermehrten / verbesserten und bequemern Edition der vollständigen Anweisung Zu der Civil-Bau-Kunst heraus gegeben / Und in netten Kupfferstichen mit unterschiedlichen Baumeisterischen Erfindungen erläutert. |
246 | 3 | # | $a Betreue und gründliche Anweisung |
260 | # | # | $a Augspurg / $b In Verlegung Jeremiæ Wolffen / Kunsthändlers. Gedruckt bey Peter Detleffsen / $c 1714. |
300 | # | # | $a [20] p., [23] pl. (7 fold.): $b illus.; $c 434 mm. (Oblong broadsheet). |
500 | # | # | $a The plates are numbered as follows: I-VII, [1], VIII-XIV, XV/XIX, XVI, XVII, XX, XXI, XXII/XXIII, XXIV, XXV. Thus there is a plate [VII bis], but no plate XVIII; and plates XV/XIX and XXII/XXIII are printed each pair on one sheet. The folded plates are numbers XIV, XVI, XVII, XX, XXI, XXIV, XXV. |
505 | 0 | # | $a [T.-p.] - Vorrede - [Text:] Die erste (-vierdte) Abhandlungen ... ; Entwurff dess Innhalts und der Einrichtung der vorhabenden neuen Edition der von Leonhard Christoph Sturm aus Nicolai Goldmanns hinterlassenen Manuscripto ... - [Plates]. |
508 | # | # |
$a All plates are signed as designed by L.C. Sturm, except [VII bis], signed as designed by Erh. Weigely. Most are not signed by engravers, but two are signed as engraved by Ioh. August. Corvinus, and five by Carl Remshardt. The in-text illustration on p. [9] is unsigned. Each plate carries the imprint of J. Wolff. |
510 | 0 | # | $a RIBA, Early printed books, 4 (2001), 3202; National Gallery (Washington), Mark J. Millard, III (1998), 126; Architekt und Ingenieur [exhibition catalogue] (Wolfenbuttel, 1984), no. 148. |
520 | 2 | # |
$a The Prodromus was intended to promote both Sturm's own work and the mathematical and philosophical ideas of Nicolaus Goldmann, a new edition of whose works is advertised on the final leaf of text. The work shows Sturm's designs for a palace, an altar, a hunting-lodge and a clock tower. Plate VII shows a mechanism for a flying chair ('fliegende Stuhl'). |
561 | # | # | $a Recorded in RAA Library, Catalogue, 1802. |
563 | # | # | $a 18th-century calf; rebacked in 20th century, spine lettered 'R.A.', brown morocco spine-label lettered 'Architectur Civilis - Decker'. Bound with Dess Fürstlichen Baumeisters Anhang zum Ersten Theil ... von Paulus Decker (1713). |
600 | 1 | 4 | $a Goldmann, Nicolaus |
600 | 1 | 4 | $a Sturm |
653 | # | # | $a Architecture - Palaces - Churches - Altars - Germany - History - 18th century - Baroque |
655 | # | 4 | $a Pictorial works - Germany - 18th century |
700 | 1 | # | $a Wolff, Jeremias $e publisher |
700 | 1 | # | $a Detleffsen, Peter $e printer |
700 | 1 | # | $a Corvinus, Johann August $e engraver |
700 | 1 | # | $a Remshard, Karl $e engraver |
700 | 1 | # | $a Sturm $e draughtsman |
852 | 8 | # | $d 1802: 18-0-08. |