001 | $ 06/2987 | ||
003 | $ UK-LoRAA | ||
005 | $ 20210922162119.4 | ||
041 | 0 | # | $a fre |
044 | # | # | $a fr |
100 | 1 | # | $a Lance |
245 | 1 | 0 | $a Dictionnaire Des Architectes Français Par Adolphe Lance Architecte Du Gouvernement Membre du Comité National des Travaux historiques - Tome Premier A-K (Second L-Z) |
260 | # | # | $a Paris $b Vve A. Morel Et Cie, Éditeurs Rue Bonaparte, 13 $c 1872 - Touts droits réservés |
300 | # | # | $a 2 vols.; $c 242 mm. (Quarto.) |
500 | # | # | $a Vol. I: [4], lxx, [2], 388 p., 10 pl. - Vol. II: [4], 460 p., 17 pl. |
505 | 0 | # | $a Vol. I: [Half-t., t.p.] - Avant-Propos - Introduction - Tableaux Chronologiques D'Honoraires Payés A Des Architectes Depuis Le XIIIe Siècle - Sceaux D'Architectes - [Plates] - Renseignements Bibliographiques Et Abréviations - [Text]; [colophon]. - Vol. II: [Half-t., t.p.] - [Text] - [Plates] - Table Des Noms De Personnes Et De Lieux - Errata; [colophon]. |
508 | # | # |
$a Most plates of Vol. I are signed as drawn by N. Sellier or L. Sauvageot and engraved by N. Sellier. In Volume II the first plate carries the printer's imprint of Lemercier et Cie. The printer is named in the colophons: '9350 - Paris, imprimerie Jouaust, rue St-Honoré, 338.' |
520 | 2 | # | $a The plates of Volume I show 'Sceaux Et Marques D'Architectes'; those of Volume II, 'Signatures Autographes'. |
563 | # | # | $a 19th-century quarter red morocco, marbled-papered boards; spines lettered 'A. Lance - Dictionnaire Des Architectes Français I - A-K (2 - L-Z)' and 'R.A.' |
653 | # | # | $a Artists - Architects - France - History |
655 | # | 4 | $a Biography - Art history - France - 19th century |
655 | # | 4 | $a Encyclopedias and dictionaries - Reference books - France - 19th century |
700 | 1 | # | $a Jouaust $e printer |
700 | 1 | # | $a Sellier $e draughtsman $e engraver |
710 | 2 | # | $a Veuve A. Morel Et Compagnie (Paris) $e publisher |
710 | 2 | # | $a Imprimerie Lemercier et Compagnie (Paris) $e lithographic printer |